Ответственные руководители Администрации города Ессентуки
| № п\п | Ф.И.О. | Должность | Телефон | Курируемые вопросы | Часы приема |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Писаренко Лариса Олеговна
| Глава города Ессентуки | 6-56-28 - для физических лиц
6-18-39 - для юридических лиц и предпринимателей | Возглавляет администрацию города Ессентуки и организует ее работу в соответствии с компетенцией, определенной Уставом города-курорта Ессентуки |
Каждый вторник в 15.00 физические лица Каждый вторник с 10.00 до 13.00 юридические лица и предприниматели 6-18-39 |
| 2 | Михотин Виталий Викторович | Первый заместитель главы администрации города | (87934)-6-51-03 | Жилищно-коммунальное хозяйство, финансово-экономическая политика | Еженедельно по четвергам |
| 3 | Прядкин Владимир Васильевич | Первый заместитель главы администрации города | (87934)-6-51-03 | Промышленность, транспорт, связь, безопасность, ЧС, международные, межрегиональные связи, взаимодействие с политическими партиями и общественными организациями | Еженедельно по понедельникам |
| 4 | Прохоров Владимир Владимирович | Заместитель главы администрации города | 8 (87934) 6-57-55 | Строительство и архитектура | Еженедельно по средам |
| 5 | Воронина Галина Николаевна | Заместитель главы администрации города | (87934)-6-13-75 | Экономика, предпринимательство, экономическое и социальное прогнозирование, организация торговли и бытового обслуживания населения, защита прав потребителей | Еженедельно по вторникам |
| 6 | Попова Надежда Васильевна | Заместитель главы администрации города | (87934)-6-01-50 | Социальная защита населения, вопросы труда и трудовых споров, образование, здравоохранение, культура, курортное дело | Еженедельно по четвергам |
| 7 | Мищенко Светлана Вячеславовна | Управляющий делами администрации города | 8 (87934) 6-39-88 | Организация делопроизводства, вопросы кадров и кадровых служб, организационно-методическое руководство аппаратной работой в структурных подразделениях администрации города, организация системы контроля | |
| 8 | Пиякина Евгения Николаевна | Помощник главы администрации города | (87934)-6-10-06 | Общие вопросы | |
| 9
| Прядкин Константин Владимирович
| Помощник главы администрации города | (87934)-6-10-06 | Вопросы взаимодействия со средствами массовой информации |





